Duplex - À vendre
419 000 $ Beauport
- Duplex
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Duplex - 2341 Av. St-Georges
Duplex à vendre à Beauport, idéal pour un propriétaire occupant! Profitez d'un grand espace de vie lumineux sur deux étages en plus d'un garage détaché tout en bénéficiant d'un revenu d'appoint avec le logement de l'étage. Situé dans un secteur en demande, l'immeuble est bien entretenu et à quelques pas de tous les services, de l'autoroute et des transports en commun. Cet immeuble offre à la fois confort et praticité dans un environnement paisible. Prise de possession rapide, à ne pas manquer! Zonage de 4 logements ainsi qu'une entrée indépendante au sous-sol. Beau potentiel d'optimisation, vérifiez votre projet à la ville!
INCLUSIONS
Habillage des fenêtres, four encastré, plaque de cuisson (défectueuse), lave-vaisselle, 4 chaises extérieures blanches en plastique, tondeuse et souffleuse ( dans le garage) et coupe bordure.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 419 000 $ |
Référence | 22102230 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1940 |
Taxe municipale | 4 822 $ / an |
Taxe scolaire | 252 $ / an |
Revenus annuels bruts | 28 800 $ |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 464,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage | Détaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.93 x 9.93 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 30.48 m |
Date d'occupation | 2025/02/17 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 135 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 165 000 $ |
Total | 300 000 $ |
Taxes municipales (2024) | 4 822 $ |
Taxes scolaires (2024) | 252 $ |
Total | 5 074 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (7½) | ||||
Résidentielle (4½) |